Eltern-Kindturnen | | | |
Montag | 15.45-16.45 Uhr | Turnhalle | |
Donnerstag | 15.30-16.30 Uhr | Turnhalle | |
| | | |
Kinderturnen | | | |
Montag | 15.00-15.45 Uhr | Kinder 3 Jahre | Turnhalle |
Mittwoch | 14.45-15.30 Uhr | Kinder 4-5 Jahre | Turnhalle |
Mittwoch | 15.30-16.30 Uhr | Kinder 6-7 Jahre | Turnhalle |
Mittwoch | 16.30-17.30 Uhr | Kinder ab 8 Jahren | Turnhalle |
| | | |
Hip-Hop | | | |
Freitag | 14:30-15:30 Uhr | Kinder 4-6 Jahre | Mehrzweckr. Sudwiese |
Freitag | 15:35-16:35 Uhr | Kinder 7-8 Jahre | Mehrzweckr. Sudwiese |
Freitag | 16:40-17:40 Uhr | 9 bis 16 Jährige | Mehrzweckr. Sudwiese |
| | | |
Cheerleading | | | |
Dienstag | 14:50-15:45 Uhr | Glow (5-7 Jahre) | Turnhalle |
Dienstag | 15:45-17:00 Uhr | Sparkle (7-9 J.) | Turnhalle |
Dienstag Donnerstag Dienstag Donnerstag | 16:00-17:15 Uhr 16:30-18:00 Uhr 17:00-19:00 Uhr 16:30-18:00 Uhr | Heat (9-12 J.) Heat Fire (ab 12 J.) Fire | Turnhalle Turnhalle Turnhalle Turnhalle |
| | | |
Bodystyling | | | |
Dienstag | 17:00-18:00 Uhr | Frauen Sudwiese | |
| | | |
Body fitness | | | |
Donnerstag | 19:00-20:00 Uhr | Frauen Aula | |
| | | |
Fit Gym | | | |
Dienstag | 19:00-20:00 Uhr | Frauen Turnhalle | |
| | | |
Fit Dance | | | |
Mittwoch | 19:00-20:00 Uhr | Fr40+ Aula | |
Bauch-Beine-Po | | | |
Mittwoch | 08:30-09:30 Uhr | Frauen Sudwiese | |
| | | |
Männer-Fitness 60+ | | | |
Mittwoch | 09:30-10:30 Uhr | Männer Sudwiese | |
| | | |
Ausdauer Ballsport | | | |
Montag | 20:00-21:30 Uhr | M30+ Turnhalle | |
Ausdauersport und Kräftigung 65+ |
Mittwoch | 16:30-17:30 Uhr | Frauen und Männer | Sudwiese |
| | | |
Wirbelsäulengymnastik | | | |
Dienstag | 18:00-19:00 Uhr | Frauen | Sudwiese |
Mittwoch | 18:00-19:00 Uhr | Männer u. Frauen | Aula |
| | | |
Funktionsgymnastik | | | |
Montag | 10:00-11:00 Uhr | Frauen u. Männer | Sudwiese |
Montag | 11:00-12:00 Uhr | Männer u. Frauen | Sudwiese |
Donnerstag | 18:00-19:00 Uhr | Frauen | Aula |
| | | |
Ambulante Funktionsgymnastik mit Verordnung |
Montag | 18:45-19:45 Uhr | Frauen u. Männer | Turnhalle |
Freitag | 10:00-11:00 Uhr | Männer u. Frauen | Sudwiese |
Freitag | 11:00-12:00 Uhr | Frauen u. Männer | Sudwiese |
| | | |
Fitness für Ältere | | | |
Donnerstag | 09:00-09:45 Uhr | Männer u. Frauen | Gemeindesaal der |
Donnerstag | 09:45-10:30 Uhr | Frauen u. Männer | St. Gertruden Kirche |
Donnerstag | 10:30-11:15 Uhr | Männer u. Frauen | Hildesheimerstr. 560 |
| | | |
Yoga - Kurssystem | | | |
Dienstag | 19:15-20:30 Uhr | Frauen u. Männer | Sudwiese |
Donnerstag | 18:30-19:30 Uhr | Frauen | Sudwiese |
| | | |
Body and Mind - Kurssystem |
Mittwochs | 18:00-18:45 Uhr | Frauen | Sudwiese |
| | | |
Ambulante Funktionsgymnastik Wasser mit Verordnung |
Montag | 18:00-18:45 Uhr | Frauen u. Männer | Schwimmhalle |
Donnerstag | 19:00-19:45 Uhr | Männer u. Frauen | Schwimmhalle |
Donnerstag | 19:45-20:30 Uhr | Frauen u. Männer | Schwimmhalle |
| | | |
Reha Wassergymnastik mit Verordnung |
Dienstag | 18:30-19:15 Uhr | Männer u. Frauen | Schwimmhalle |
| | | |
Präventive Wassergymnastik |
Dienstag | 19:15-20:00 Uhr | Frauen u. Männer | Schwimmhalle |
Dienstag | 20:00-20:45 Uhr | Frauen u. Männer | Schwimmhalle |
| | | |
Aquafit Seniorinnen | | | |
Donnerstag | 18:00-19:00 Uhr | Frauen 65plus | Schwimmhalle |
| | | |
Walking u. Nordicwalk. | | | |
Montag Walking | 9:00-10:00 Uhr | Treffpunkt: | Sudwiese |
Mittwoch Nordicwalking | 9:00-10:00 Uhr | Treffpunkt: | Sudwiese |
| | | |
Leichtathletik: Nur Sportabzeichenabnahme; Termine auf Homepage; Training und Abnahme auf Sportplatz Oesselser Straße |
Sparte Badminton | | | |
Donnerstag | 18:00-19:30 Uhr | Jugendliche | Turnhalle |
Donnerstag | 19:30-22:00 Uhr | Männer u. Frauen | Turnhalle |
| | | |
Sparte Tischtennis | | | |
Freitag | 18:00-20:00 Uhr | Jugendliche | Turnhalle |
Freitag | 20:00-22:00 Uhr | Frauen u. Männer | Turnhalle |
| | | |
Sparte KTJ | | | |
Montag Findet zur Zeit nicht statt. | 18:00-19:30 Uhr Es gibt keinen Trainer | Jugendliche | Sudwiese |
Montag | 19:30-21:00 Uhr | Männer u. Frauen | Sudwiese |
Mittwoch | 18:00-19:30 Uhr | Jugendliche | Turnhalle |
Mitwoch | 19:30-21:00 Uhr | Frauen u. Männer | Turnhalle |
Samstag | 09:30-11:00 Uhr | Kinder I | Turnhalle |
Samstag | 11:00-12:30 Uhr | Kinder II | Turnhalle |
| | | |
Sparte Petanque | Ort: Boulodrome Sudwiese, Jahnweg |
Dienstag | 10:00-12:00 Uhr | FreizeitspielerInnen | |
Mittwoch | 17:00-18:00 Uhr | FreizeitspielerInnen | |
Mittwoch | 18:00-19:30 Uhr | Ligatraining | |
Freitag | 16:00-18:00 Uhr | Alle | |
| | | |
Sparte Schach | Ort: Altenbegegnungssätte, Hildesheimer Str. 564 |
Freitag | 19:30-22:00 Uhr | Jugendliche, Männer und Frauen |
| | | |
Sparte Schwimmen | Ort: Lehrschwimmbecken Gleidinger Grundschule |
Eltern-Kindschwimmen | Dienstag Uhr | 15:30-16:30 | |
Schwimmausbildung | | | |
Dienstag | 16:30-17:30 Uhr | Schwimmausbildung 1 |
Donnerstag | 17:00-18:00 Uhr | Schwimmausbildung 5 |
Freitag | 14:30-15:30 Uhr | Schwimmausbildung 2 |
Freitag | 15:30-16:30 Uhr | Schwimmausbildung 3 |
Freitag | 17:30-18:30 Uhr | Schwimmausbildung 4 |
Schwimmkurs | | | |
Dienstag | 17:30-18:30 Uhr | Seepferdchen Kurs 1 |
Freitag | 16:30-17:30 Uhr | Seepferdchen Kurs 2 |
| | | |
Sparte Fußball | | | |
| Orte: Wintersaison Turnhalle Gleidinger Grundschule; Sommersaison Sudwiese |
Ballschule Donnerstag 16:30-17:45 |
Fußballplatz Sudwiese bzw. Sportplatz Oesselser Straße |
Dienstag u. Donnerstag | 18:30-20:30 Uhr | 1. Herren | |
Dienstag u. Donnerstag | 19:15-21:00 Uhr | 2. Herren | |
Mittwoch | 19:00-20:30 Uhr | Ü 40 | |
Mittwoch | 19:00-20:15 Uhr | Ü50 | |
Alle Kinder- und Jugendangebote entnehmen Sie bitte der Homepage unter: Mannschaften Jugend 2025 - BSV "Hannovera" Gleidingen e. V oder erkundigen sich bei der Spartenleitung Fußball Fußball Spartenleitung |
Sparte Tennis Ort: Tennisanlage Sudwiese, Wintersaison nach Absprache. Genaues Trainingsangebot bitte bei der Spartenleitung erfragen. Weitere Infos auch unter https://bsv-tennis.de/ |